FUNDING
INTERNATIONAL
Project | Description | Funding |
---|---|---|
EAJADE (2023-2026) | Europe America Japan Accelerator Development and Exchange Programme Duration: 48 months (start 2023-end 2026) | 119.600€ |
I-LINK (CSIC 2021-2022) | CSIC network for the study of the third generation of quarks with DESY, KEKT, U. Tokyo and U. Tohoku | 24.000 € |
AIDAinnova (2021-2024) | R&D for particle physics detectors and silicon sensors | 90.000 € |
HiggsTools (ITN 20) | Physics and ATLAS data exploitation (in LHC) | 249.000 € |
AIDA2020 (2015-2019) | R&D for particle physics detectors and silicon sensors | 92.000 € |
E-JADE (2017-2019) | Funding for partnership with Japan in R&D for accelerator and particle physics detectors | 80.000 € |
OMA (ITN 2016-2020) | Accelerators, medical applications | 248.000 € |
CompactLight (2018-2021) | Accelerators and X-rays sources | 80.000 € |
CERN contract KE3968/BE (2018-2020) | Accelerators and development of resonant cavities | 160.000 € |
CERN contract KE2638/BE (2015-2018) | Accelerators and development of resonant cavities | 527.000 € |
HGRF (Marie Curie 2017-2019) | Accelerators and development of resonant cavities | 170.000 € |
DosLINC6+ (AVI 2020-2021) | Accelerators and development of resonant cavities for medical applications | 300.000 € |
ESA, AO1-7551/13/NL/GLC, (2013-2017) | Multipactor Effect in Ferrite and Other Dielectrics | 300.000 € |
ESA 4000111147/14/NL/GLC, (2014-2016) | Software Tool for the Study of RF Breakdown | 60.000 € |
NATIONAL
Project | Description | Funding |
---|---|---|
CNS2022-135420 Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener Talento (2022-2025) | Study of extreme regime QED in LUXE | 199.285€ |
PID2021-122134NB-C21 Programa estatal de investigación (2022-2025) | LHC and Higgs factory - physics & technological aspects | 450.000€ |
PGC2018-094856-B-I00,. Programa estatal de investigación. (2019-2021) | Física en el LHC/ATLAS y en colisionadores e+e | 160.000 € |
FPA2015-65652-C4-3-R (2016-2018) | ATLAS, aceleradores, detectores | 290.000 € |
REGIONAL (GENERALITAT VALENCIANA)
Project | Description | Funding |
---|---|---|
ASFAE/2022/013 (2023-2025) | Implementación en la Comunitat Valenciana de planes complementarios de I+D+I, en agroalimentación, astrofísica y física de altas energías, materiales avanzados y comunicación cuántica (componente 17 del Plan de recuperación, transformación y resiliencia). - Astrófisica y Física de Partículas - ACELERADORES | 284.050€ |
ASFAE/2022/015 (2023-2025) | Implementación en la Comunitat Valenciana de planes complementarios de I+D+I, en agroalimentación, astrofísica y física de altas energías, materiales avanzados y comunicación cuántica (componente 17 del Plan de recuperación, transformación y resiliencia). - Astrófisica y Física de Partículas - DETECTORES | 284.979€ |
PROMETEO CIPROM/2021/073 (2022-2025) | The Quest for New Physics (QNewPhys). High precision, direct searches and technology development | 600.000€ |
CDEIGENT/2021/012 | SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCTORES Y DOCTORAS CON EXPERIENCIA INTERNACIONAL (CDEIGENT 2019) EN LA COMUNITAT VALENCIANA | 285.000 € |
Convenios de duración anual con la Universidad de Valencia (2017-2022) | Ejecución del Experimento MoEDAL del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) | 30.000 € (per year) |
CIDEGENT/2020/021 | SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES DOCTORES DE EXCELENCIA PARA DESARROLLAR UN PROYECTO DE I+D+I EN LA COMUNITAT (CIDEGENT 2020). | 410.000 € |
CDEIGENT/2019/003 (2020-2024 but interrupted in 2021) | SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCTORES Y DOCTORAS CON EXPERIENCIA INTERNACIONAL (CDEIGENT 2019) EN LA COMUNITAT VALENCIANA | 252.250 € |
PROMETEO 2018/060 (2018-2022) | Física de precisión a altas energías: el LHC y futuros colisionadores electrón-positrón | 250.000 € |
PROMETEO II/2017/033 (only MoEDAL) (2017-2021) | De la Física del LHC a las Claves del Universo Primordial | 400.000 € |